Best image generator

Text-to-image, ranked by people choosing between two results.

Right now

GPT Image 2.5 Sunburst from OpenAI currently ranks first for making pictures from text, ahead of GPT Image 2.5 Flare from OpenAI. The ranking comes from LMArena and was last published 2026-10-07.

Leader
GPT Image 2.5 Sunburst
Made by
OpenAI
Score
1425
Source
LMArena

Full ranking Human head-to-head preference votes, Bradley-Terry rating.

Rank# Model Made by Arena score Votes
1 GPT Image 2.5 Sunburst OpenAI 1,425 17,752
2 GPT Image 2.5 Flare OpenAI 1,398 16,889
3 gpt-image-2 (medium) OpenAI 1,383 93,334
4 grok-imagine-image-2.0 (canvas) xAI 1,334 3,113
5 Mai Image 2.6 Microsoft-Ai 1,332 25,091
6 Gemini Nano Banana 2.1 Google 1,328 5,310
7 Reve 2.1 Reve 1,302 8,249
8 grok-imagine-image-2.0 (20260801) xAI 1,294 14,483
9 Muse Image Meta 1,274 42,262
10 Reve 2.0 Reve 1,269 15,773
11 gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] Google 1,262 60,515
12 Seedream 5.0 Pro ByteDance 1,255 94,181
13 Qwen Image 3.0 Pro Alibaba 1,255 11,440
14 Mai Image 2.5 Microsoft-Ai 1,254 61,265
15 gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) Google 1,250 17,804
16 gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) Google 1,248 175,734
17 GPT Image 1.5 High Fidelity OpenAI 1,237 169,927
18 gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) Google 1,234 86,464
19 Qwen Image 2.1 Open Alibaba 1,223 11,441
20 Ideogram 4.0 Quality Open Ideogram 1,205 60,591
21 Qwen Image 2.0 Pro 2026.06.22 Alibaba 1,192 13,096
22 Uni 1.1 Max Luma AI 1,189 14,072
23 Uni 1.1 Luma AI 1,184 46,699
24 Mai Image 2 Microsoft-Ai 1,184 51,475
25 Grok Imagine Image xAI 1,170 272,085

Published by LMArena on 2026-10-07 · copied here · no adjustment applied

Other leaderboards